| BOLOGNA CITTA' | ||||
| CENTRO STORICO | 3300 | 2000 | 350 | 160 |
| ZONA LEVANTE | 2400 | 1600 | 200 | 125 |
| BOLOGNA PROVINCIA | ||||
| CASTEL MAGGIORE | 2800 | 1800 | 220 | 190 |
| MODENA PROVINCIA | ||||
| CASALGRANDE | 2000 | 1500 | 110 | 70 |
| CASTELLARANO | 2200 | 1300 | 130 | 70 |
| FIORANO | 2000 | 1050 | 140 | 100 |
| FORMIGINE | 2800 | 1300 | 170 | 120 |
| MARANELLO | 2300 | 1100 | 160 | 120 |
Confronta la Tabella completa dei Prezzi in Emilia Romagna