| BOLOGNA CITTA' | ||||
| CENTRO STORICO | 2300 | 2900 | 140 | 180 |
| ZONA LEVANTE | 1700 | 2200 | 95 | 120 |
| BOLOGNA PROVINCIA | ||||
| CASTEL MAGGIORE | 1500 | 2400 | 90 | 120 |
| MODENA PROVINCIA | ||||
| CASALGRANDE | 1200 | 1600 | 60 | 80 |
| CASTELLARANO | 1200 | 1800 | 60 | 85 |
| FIORANO | 1000 | 1550 | 55 | 80 |
| FORMIGINE | 1050 | 1600 | 60 | 80 |
| MARANELLO | 1200 | 1800 | 60 | 80 |
Confronta la Tabella completa dei Prezzi in Emilia Romagna