| CAGLIARI CITTA' | ||||
| BONARIA | 2300 | 1600 | 160 | 110 |
| CASTELLO | 1100 | 700 | 72 | 52 |
| CORSO VITTORIO EMANUELE | 1700 | 1500 | 156 | 120 |
| FONSARDA | 2200 | 1800 | 180 | 150 |
| MARINA | 900 | 1000 | 120 | 100 |
| MONTE URPINU | 2800 | 2500 | 180 | 150 |
| MONTECLARO | 2000 | 1300 | 140 | 120 |
| PIRRI CENTRO | 2000 | 1300 | 120 | 96 |
| QUARTIERE DEL SOLE | 1500 | 1000 | Nd | Nd |
| SAN BENEDETTO | 3500 | 2500 | 180 | 120 |
Confronta la Tabella completa dei Prezzi in Sardegna